業務実績
| 発注者 | 件名 | 実験 | 数値解析 | 調査設計 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 研究機関 (国立,独法,財団法人) |
遠心力載荷模型実験および模型作製に関わる業務委託 | ○ | |||
| 遠心力模型実験(受託)に係わる試験装置運転管理 | ○ | ||||
| 遠心力載荷実験(受託)用ニアフィールド模型の作製 | ○ | ||||
| 大型遠心模型実験作業 | ○ | ||||
| 遠心模型実験補助等業務 | ○ | ○ | |||
| 遠心模型実験補助業務 | ○ | ○ | |||
| 杭の繰返し水平載荷模型実験等補助業務 | ○ | ○ | |||
| 吹付けコンクリート押抜き試験補助業務 | ○ | ||||
| 粉塵実験補助業務 | ○ | ||||
| 動的遠心模型実験業務(荷さばき地等地盤改良検討業務) | ○ | ||||
| 建設コンサルタント | 軟弱地盤における自立矢板検討 | ○ | |||
| 平成27年度 防波堤の津波浸透流解析補助業務 | ○ | ||||
| 破砕瓦の利活用材料試験 | ○ | ||||
| 浸透力を考慮したGeoFem解析のモデル作成補助業務 | ○ | ||||
| 平成28年度公募型新たな水質浄化空間創出事業に係わる実証実験業務 | ○ | ○ | |||
| 二期隧道点検業務委託 第2工区 | ○ | ||||
| 建設会社 | H28年度 流動閉塞杭の遠心模型実験業務 | ○ | |||
| 締固め改良地盤の評価のための遠心模型実験 | ○ | ||||
| 模型実験補助業務 | ○ | ||||
| 土槽等設計作製業務 | ○ | ||||
| その他 | 試験室の管理業務 | ○ | |||
| 管更正材の強度試験 | ○ |
