業務実績
| 発注者 | 件名 | 実験 | 数値解析 | 調査設計 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 研究機関 (国立,独法,財団法人) |
地層処分研究における長期遠心力載荷模型実験に関わる業務委託 | ○ | |||
| 緩衝材-オーバーパック相互作用模型試験に関する作業補助 | ○ | ||||
| 3次元形状斜面および飽和砂地盤を対象とした遠心力模型実験作業 | ○ | ||||
| 遠心模型実験等補助業務 | ○ | ○ | |||
| 軟弱地盤の有効活用に関する模型実験等補助業務 | ○ | ○ | |||
| 鉱さいの循環利用に関する模型実験等補助業務 | ○ | ||||
| 杭の打撃応答特性を利用した支持力算定のための模型実験補助業務 | ○ | ○ | |||
| 吸出し地盤変状実験補助業務 | ○ | ||||
| R4河川堤防の越水対策に係る模型実験業務 | ○ | ||||
| 空港沈下データ等の資料整理業務 | ○ | ||||
| 建設コンサルタント | 防波堤の浸透流支持力解析 | ○ | |||
| スパッドカン載荷による支持力変形解析 | ○ | ||||
| R4年度 浚渫土砂の利活用検討補助業務 | ○ | ||||
| 建設会社 | 地中変位モニタリング技術の実験業務 | ○ | |||
| 実験補助業務 | ○ | ||||
| 動的遠心模型実験業務 | ○ |
